Előzetes felvételi rangsor (24/25 tanév)
| 0001 Bor- és pezsgőgyártzó technikus helyezés | |||
| Oktatási azonosító | Jelige | pontszám | |
| 1. | 72888757045 | 100 | |
| 2. | 72686117436 | 95 | |
| 3. | 72702694527 | 94 | |
| 4. | 72891108620 | 93 | |
| 5. | 72821332621 | 92 | |
| 6. | 72929042783 | 92 | |
| 7. | 72811203747 | 92 | |
| 8. | 72801501665 | 91 | |
| 9. | 72930337657 | 86 | |
| 10. | 72626641473 | 86 | |
| 11. | 72883592004 | ARONREVESZ | 86 |
| 12. | 72948947772 | 85 | |
| 13. | 72768605099 | 84 | |
| 14. | 72886508917 | 83 | |
| 15. | 72908803606 | 83 | |
| 16. | 72882384455 | 83 | |
| 17. | 72914169463 | 82 | |
| 18. | 72714226671 | 81 | |
| 19. | 72893297830 | 81 | |
| 20. | 72829366591 | 81 | |
| 21. | 72729839104 | Cicamica9 | 81 |
| 22. | 72811322864 | 80 | |
| 23. | 72901954645 | 80 | |
| 24. | 72885212641 | 77 | |
| 25. | 72790315191 | 77 | |
| 26. | 72809564670 | 77 | |
| 27. | 72807955173 | udalma09 | 77 |
| 28. | 72890887771 | 76 | |
| 29. | 72890735635 | 76 | |
| 30. | 73740112933 | 76 | |
| 31. | 72709165744 | 75 | |
| 32. | 72890870907 | 75 | |
| 33. | 72909624118 | 74 | |
| 34. | 72887073743 | 74 | |
| 35. | 72718265892 | 73 | |
| 36. | 72634075796 | Mr.Zala | 73 |
| 37. | 72899414531 | 73 | |
| 38. | 72635387724 | 72 | |
| 39. | 72899498916 | alma03 | 72 |
| 40. | 72888184729 | 72 | |
| 41. | 72758494488 | 72 | |
| 42. | 72889010493 | 72 | |
| 43. | 72626801684 | Kistuli | 71 |
| 44. | 73159531358 | MM2336 | 71 |
| 45. | 74047957755 | 70 | |
| 46. | 72899859740 | 69 | |
| 47. | 73488031560 | 69 | |
| 48. | 72891092119 | Bodza | 69 |
| 49. | 72723265801 | 68 | |
| 50. | 72893433119 | 68 | |
| 51. | 72922608049 | 68 | |
| 52. | 72738639425 | 67 | |
| 53. | 72888366418 | 67 | |
| 54. | 72914678450 | MAGNUSZ | 67 |
| 55. | 72802987924 | 66 | |
| 56. | 72943024328 | 66 | |
| 57. | 72724787758 | 66 | |
| 58. | 72786415940 | 65 | |
| 59. | 72691434541 | 65 | |
| 60. | 72777537710 | 65 | |
| 61. | 72808807317 | 64 | |
| 62. | 72886668447 | 64 | |
| 63. | 72765689237 | 63 | |
| 64. | 73038187482 | 63 | |
| 65. | 72711097614 | 63 | |
| 66. | 72812462823 | 62 | |
| 67. | 72682680386 | 61 | |
| 68. | 72627274495 | 60 | |
| 69. | 72885472210 | 60 | |
| 70. | 72742187940 | 60 | |
| 71. | 72690955689 | 59 | |
| 72. | 72687308479 | 58 | |
| 73. | 72626581286 | 58 | |
| 74. | 72769116797 | FLAFI | 57 |
| 75. | 72703116813 | 57 | |
| 76. | 72717428198 | 56 | |
| 77. | 72931036101 | 56 | |
| 78. | 72695363831 | 54 | |
| 79. | 72694330765 | 54 | |
| 80. | 72899567020 | 54 | |
| 81. | 72786047559 | 54 | |
| 82. | 72686764377 | 49 | |
| 83. | 72686488971 | 49 | |
| 84. | 72753934359 | 46 | |
| 85. | 72893421655 | HAPPY33 | 43 |
| 86. | 72703230193 | 40 | |
| 0002 Szőlész-borász helyezés | |||
| Oktatási azonosító | Jelige | pontszám | |
| 1. | 72702694527 | 94 | |
| 2. | 72821332621 | 92 | |
| 3. | 72748492031 | 88 | |
| 4. | 72811322864 | 84 | |
| 5. | 72901954645 | 80 | |
| 6. | 72809564670 | 78 | |
| 7. | 72790315191 | 77 | |
| 8. | 72758494488 | 72 | |
| 9. | 72626801684 | Kistuli | 71 |
| 10. | 74047957755 | 70 | |
| 11. | 72914678450 | MAGNUSZ | 67 |
| 12. | 72654900601 | 66 | |
| 13. | 72778378940 | Mindörökké85 | 65 |
| 14. | 72696273523 | 62 | |
| 15. | 72682680386 | 61 | |
| 16. | 72946797676 | 59 | |
| 17. | 72627274495 | 58 | |
| 18. | 72899537916 | 57 | |
| 19. | 72769116797 | FLAFI | 57 |
| 20. | 72686764377 | 54 | |
| 21. | 72695363831 | 54 | |
| 22. | 72703116813 | 53 | |
| 23. | 72807678609 | 50 | |
| 24. | 72686488971 | 49 | |
| 25. | 72764315519 | 49 | |
| 26. | 72893421655 | HAPPY33 | 45 |
| 27. | 72945110819 | 45 | |
| 28. | 72703230193 | 40 | |
| 29. | 72890864534 | 36 | |
| 30. | 72906246085 | 33 | |
| 31. | 74051584532 | 32 | |



